| Image | Student Name | Father's Name | Age | Date of Joining | Center | District | State | Monthly Salary | Company Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESHU RAM MANDAVI | DHANNU RAM | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| AJAY KUMAR | SAGAU RAM | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| AJAY KUMAR | NAVAL RAM | 31 | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| AJAY KUMAR NAGVANSHI | RUP SINGH | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| AJAY SALAM | MANGAL SINGH | 34 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| AMAR CHANDRA MALI | ASHUTOSH MALI | 32 | 01/10/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | MANIPAL GROUP | |
| ANIL KUMAR YADAV | SHIV LAL YADAV | 39 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| ANUPA USENDI | ATMA RAM | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| ASHWANT KUMAR | GADA RAM | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| BALRAM NIRMALKAR | SANTU RAM | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| BHAVESH AARDE | DAYARAM | 33 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| BHUPENDRA KUMAR SHANDILYA | TULSI RAM | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| BIRENDRA KUMAR NETAM | SOPSINGH NETAM | 41 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| BIRENDRA KUMAR SALAM | UDALU RAM | 41 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| DAMESHWAR LAL | BEERBAL | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| DEEPAK KUMAR | HARAK RAM | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6500.00 | Manipal group | |
| DEV KUMARI KURETI | DAYALU RAM | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| DEW RAM | ANAND RAM | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| DILWAR | SAMARU RAM | 33 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| DINESH KUMAR TETA | SHIV LAL | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| DURGESH KUMAR | RAGHUNATH | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| DURGESH KUMAR SAHU | RAM NANDAN SAHU | 35 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| FAGESHWARI NISHAD | SANTU RAM | 33 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| GANNU SAHU | YUGALKISHOR SAHU | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| GAUTAM NAGWANSI | KUWAR SINGH | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| GAYATRI SHRAMA | LALIT KUMAR | 42 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6500.00 | Manipal group | |
| GHANSHYAM SEVTA | SANGRAM SINGH | 37 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| GHURAU RAM DEWANGAN | SHIVRATRAM DEWANGAN | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | ||
| GOVIND RAM | HIRDE RAM | 35 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| GULAB CHAND SAHU | TUKA RAM | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | ||
| GULSHAN KUMAR | YOGI LAL | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6000.00 | Manipal group | |
| JAGNU RAM | BRIZ LAL | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| JANAK LAL | LAKTHOR RAM | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| JANAKI MARKAM | CHAMRA RAM | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
![]() |
KAILASH SAHU | REVA RAM SAHU | 32 | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group |
| KAMDEV | HIRDE RAM | 32 | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| KANHAIYA LAL SAHU | LALDAS SAHU | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | ||
| KHILAWAN SINGH | MURHA | 33 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| KHILESHWARI SALAM | DEVCHAND SALAM | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| KRISHNA KUMAR | SUKDEV | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| KRISHNA KUMAR DHURUW | SHANKAR LAL DHURUW | 34 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| NANDU RAM | 33 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | ||
| LOKESH KUMAR | GAJENDRA | 33 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6000.00 | Manipal group | |
| MANOJ KUMAR | JOHARLAL | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| NAGESH SINGH THAKUR | RAMADHAR SINGH | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6000.00 | Manipal group | |
| NAND KUMAR | DEWAL RAM | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| NARROTAM LAL UYKEY | AMAR SINGH UYKEY | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | ||
| NARSINGH KUMAR GOTA | SONSAY GOTA | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| NEHA VASHNIKAR | TEEJA RAM | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| NIRMALA KANGE | JALLU RAM | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| NIRMALA SINHA | BAL RAM SINHA | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| NUTAN RAM | VIKRAM SINGH | 33 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| OM PRAKASH SINHA | SHIV PRASHAD | 43 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| PRAMOD NAG | BAL SINGH | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | ||
| PRATIBHA | RAMDEV | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | ||
| PREMSINGH MANDAVI | DASRURAM | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| PURNIMA | MAYA RAM | 34 | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| PUSHPENDRA BHASKER | PUNIT RAM | 33 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| RAJENDRA KUMAR YADAV | ITWARI RAM YADAV | 32 | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| RAJESH KUMAR | RATAN RAM | 39 | 01/11/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal Group | |
| RAJESHWAR KUMAR | HIRA RAM | 40 | 01/11/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | MANIPAL GROUP | |
| RAKESH KUMAR KARGA | KANWAL RAM | 37 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| RAMITA MANDAVI | PHOOL CHAND | 35 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| RATNA DEVNATH | DIPAK | 35 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| AMAR SINGH | 28 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | ||
| ROOPA SAHU | SAHDEV | 32 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| RUPESH KUMAR | MAHESH | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6000.00 | Manipal group | |
| SADHNA SHORI | RAMLAL | 36 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 6600.00 | Manipal Group | |
| SALIK RAM | MANRAKHAN | 33 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | |
| SANDESH THAKUR | CHANDRAHAS THAKUR | 38 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| SANGEETA KUMARI | RAMNATH | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
![]() |
SANJAY KUMAR | RAMADHAR | 34 | 22/08/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 6000.00 | Manipal group |
| SANJAY KUMAR | BHARAT RAM | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| SANJAY KUMAR | RAMADHAR | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6000.00 | Manipal group | |
| SANTOSH KUMAR | SUKHI RAM | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| SANTOSHI KUMARI | RAM NATH | 37 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| ASHOK KUMAR | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | ||
| SATYA NARAYAN | MANRAKHAN | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| SHAILENDRA KUMAR | MEHTARU | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| SHIV KUMAR | CHINTA RAM | 39 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| SHIV KUMAR KAWDE | RAYSING KAWDE | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
| SHIWATREE | GAYA PRASHAD | 36 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| SOURABH THAKUR | CHANDRAHAS | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | ||
| SUBIR SARDAR | SUKAMAR | 33 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| SUDESH KUMAR | BANSU RAM | 33 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 6000.00 | Manipal group | |
| SURENDRA KUMAR BHASKAR | BAISAKHU RAM BHASKAR | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | ||
| TAKESHWAR KUMAR SINHA | RAMESHWAR SINHA | 38 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group | |
| TIKESHWAR KUMAR | PACHAKAUR | 36 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | |
![]() |
TILAK KUMAR JAIN | GHANSHYAM LAL JAIN | 35 | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group |
| TREDEVEE DHRUW | KALESHWAR DHRUW | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| TULA RAM KOTHARI | LATE. NAKUL RAM | 32 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| TUMESH | RAM RATAN | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | ||
| UMESH KUMAR | RAMESH KUMAR YADU | 37 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4500.00 | Manipal group | |
| UMESH KUMAR MANADAVI | BODH RAI | 33 | 20/08/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5300.00 | Manipal Group | |
| VIJAY KUMAR | DASARURAM | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| VIRENDRA RAJAK | NEM SINGH | 11/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 4600.00 | Manipal Group | ||
| DAYAL RAM | 35 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 4000.00 | Manipal group | ||
| YOGESHWARI KUNJAM | BIHARI RAM KUNJAM | 34 | 22/08/2012 | Makdi | Kanker | Chhattisgarh | 5500.00 | Manipal group | |
| YUVRAJ | KHEDA RAM | 34 | 09/01/2012 | Kanker | Kanker | Chhattisgarh | 5600.00 | Manipal Group |