Image | Student Name | Father's Name | Age | Date of Joining | Center | District | State | Monthly Salary | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Vishwas | Mihir Vishwas | 32 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Abrar Husen | Altaf Husen | 31 | 02/05/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4500.00 | BINACA MALL | |
Anita Kashyap | Lakhmu Ram | 37 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4500.00 | BINACA MALL | |
Bhagavati Kashyap | Bhaktu Ram Kashyap | 32 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4500.00 | BINACA MALL | |
Bhamini Singh | Duryodhan Singh | 33 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Deepika Kumari | Shibo Ram | 35 | 02/05/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Hemlal Kunjam | Kosa Ram kunjam | 36 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Ishwar Kumar | Manglu | 32 | 20/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Kamla Tati | Kosa Ram Tati | 41 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Kamleshwari Sewta | Bal ram | 32 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4500.00 | BINACA MALL | |
Manish Kumar Madavi | Usha Madavi | 32 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 5500.00 | BINACA MALL | |
Mukesh Kumar | Baijnath | 34 | 02/05/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4500.00 | BINACA MALL | |
Nandini Nag | Madhusudhan nag | 32 | 02/05/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Nitu kaor Singh | Baksheesh Singh | 37 | 29/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Ravindra kumar | Madan singh | 31 | 29/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Sangeeta Kumari | Mahngu | 31 | 02/05/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4500.00 | BINACA MALL | |
Sapan Kumar | Balveer | 32 | 29/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Shashikala Marpalli | Madnaiya | 35 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Shraddha B. | B. Nagesh | 32 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Sohan Lal | Kisun Lal | 35 | 29/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Sohan Kumar Nishad | Gurudatt Nishad | 34 | 02/05/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
Sumitra Nag | ChamruRam | 36 | 29/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 3500.00 | BINACA MALL | |
Sushila Koram | Koram Shanker | 37 | 23/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL | |
![]() |
Vinod Kumar | Fagu Ram | 34 | 29/04/2013 | Dantewada | Dantewada | Chhattisgarh | 4000.00 | BINACA MALL |