| Image | Student Name | Father's Name | Age | Date of Joining | Center | District | State | Monthly Salary | Company Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDHARI KULU | ANDHARI PATABIRA | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| ASOKA KUMAR NAYAK | SAULA NAYAK | 35 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| EPILI DASUDU SENAPATI | EPLI LAXMI NARAYAN SENAPATI | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| JASMIN KUMARI PADHY | HARIHARA PADHY | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| KALU CHARAN NAYAK | GODABARI NAYAK | 34 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| LAXMI PRADHAN | DANDAPANI PRADHAN | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| N SNEHALATA REDDY | N MOHAN REDDY | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| NARAYAN DAS | BHIKARI DAS | 33 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
![]() |
PANKAJ SAHU | PURNA CHANDRA SAHU | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN |
| PARABASI BEHERA | JURIA BEHERA | 35 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4000.00 | KRAZY TOWN | |
| PRABHAT KUMAR NAHAK | BIDESI NAHAK | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| PRAFULA KUMAR BEHERA | DAYANIDHI BEHERA | 32 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
![]() |
PRANAYA ADHIKARI | PRAFULLA ADHIKARI | 33 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN |
| SANTOSH KUMAR BADU | RANJAN KUMAR BADU | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN | |
| SWARNA LATA PANDA | SRIHARI PANDA | 31 | 14/07/2013 | Ganjam | Ganjam | Orissa | 4800.00 | KRAZY TOWN |